コストパフォーマンスに優れており、性能に偏りが無く標準的なガットを求めてる方必見!使いやすさ重視のスペシャルなガット

| 反発パワー | 1.30mmに関しては発力はやや抑え気味。だがコントロールしやすくハードヒットするとしっかりした手ごたえを感じることができる |
|---|---|
| コントロール | 若干飛びが弱く感じる。ボールを潰す感覚があり、その分コントロールしやすかった。 |
| スピン | 1.30mmよりもやや1.25mmの方がスピンがかかりやすかった。太さ関係無く他の物に比べて、潰しながらスピンをかけやすいガットです。 |
| 衝撃吸収 | 衝撃吸収にすぐれている印象を受けました。 |
| 耐久 | 耐久性がなかなか良いです。他の物よりも耐久性も良く、ずば抜けて良いとは言えませんが、結構長持ちしました。 |
| ネットプレー | スピンがかかりやすく攻撃的に攻める事ができる。特に1.35mmはコントロール性が高く、思い通りの場所を狙えます。 |
テンションの維持率がとても高く、耐久性も良く標準的。柔らかい打球を味わいたい方におすすめ

初心者の方が初めて利用するのにも丁度良いとされているガットです。耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れている点が特徴で、長年利用している方も多くいます。
| ゲージ 太さ | 1.25mm/1.30mm/1.35mm |
|---|---|
| 構造 | マルチフィラメント |
| 素材 | ポリアミド |
| カラー | クリーム |
テニス初心者の方、柔らかいガットを求めている方や、女性の方におすすめです
ずばり初心者の方にお勧めです。標準的でバランス重視なので、慣れてくると物足りなさを感じてしまいますが、テニスを始めてから長年好んで使っている人も多くおり、使い勝手が良い物になっています。スピンもかけやすくなっており、反発力よりもコントロール重視の方にお勧めです。
よく比較されるガット
| バボラ | エクセルパワー |
|---|---|
| ゴーセン | TECGUT TUFF 16 |
